Familie & Kinder: Förderungen bundesweit 2026
42 Programme — sortiert nach Förderhöhe, mit Frist und Detail-Seite.
| Förderung | Höhe |
|---|---|
| Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld (eaKBG) | bis zu €2.400 |
| Kinderbetreuungsgeld | bis zu €15.016 |
| Wochengeld aus der Krankenversicherung | Tagsatz, monatlich ausbezahlt (Stand 2026: €72,18/Tag für Selbständige, €12,19/Tag für geringfügig Selbstversicherte); bei Angestellten nach dem bisherigen Verdienst berechnet |
| Familienbeihilfe | €138,40 bis €200,40 pro Kind und Monat |
| Einmalige Starthilfe für gewaltbetroffene Alleinerziehende | bis zu €4.000 |
| Pflegekarenzgeld (SMS) | 55% des Nettoeinkommens (mindestens die monatliche Geringfügigkeitsgrenze) |
| Familienhospizkarenz-Härteausgleich | bis zu €1.200 (bis 31.08.2025: €850) multipliziert mit Haushaltsfaktor |
| Familienbeihilfe Erhöhungsbetrag | €189,20 pro Monat (monatliche Leistung, nicht jährliche Einmalzahlung) |
| Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld | Bis zu €2.212 gesamt (€6,06/Tag, max. 365 Tage) |
| Familienbonus Plus | bis zu €2.000 |
| Schülerbeihilfe (BMBWF)Frist: 31.12.2026 | bis zu €1.895 |
| Schul- und Heimbeihilfe (Bund) | €1.168 pro Monat (besondere Schulbeihilfe) |
| Familienzeitbonus (Papamonat) | 54,87 Euro pro Tag (28 bis 31 Tage, gesamt rund € 1.700) |
| Gesund aus der Krise II, III und IVFrist: 31.03.2027 | Kostenlose Behandlung: bis zu 15 Psychotherapie-Einheiten für Kinder & Jugendliche |
| Alleinerzieherabsetzbetrag | bis zu €1.101 |
| Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB) 2026 | bis zu €1.101 |
| Kinderbetreuungsgeld - Partnerschaftsbonus | €1.000 Einmalzahlung (€500 pro Elternteil) |
| Kirchenbeitrag (Absetzbarkeit & Reduktion) | bis zu €600 jährlich |
| Alleinverdiener- & Alleinerzieherabsetzbetrag | 612 Euro mit 1 Kind, 828 Euro mit 2 Kindern, 1.101 Euro mit 3 Kindern, 273 Euro für jedes weitere Kind (2026) |
| Not- und Überbrückungshilfe (Sachspenden/Möbel) | Sach- oder Geldleistung |
| Schülerunterstützung für mehrtägige Schulveranstaltungen (Bund) | bis zu €302 pro Schulveranstaltung (bei Bedürftigkeit) |
| Kinderbetreuungs-Beihilfe des AMS | Höchstens 300 Euro pro Monat |
| Geförderte Familien- & Scheidungsberatung | Kostenlose psychologische und juristische Beratung bei Familie/Scheidung (freiwillige Beiträge willkommen) |
| Unterstützungsfondsgesetz – Alleinerziehende (UFG-AE) | Bis zu 240€ pro Kind monatlich bei ausbleibendem Unterhalt |
| Kinderbetreuungskostenzuschuss für Studierende | bis zu €150 |
| Mehrkindzuschlag | 24,4 Euro monatlich (2025-2027) für jedes dritte und weitere Kind, für das Familienbeihilfe gewährt wird; nur bis zu einem Familieneinkommen von 55.000 Euro im Vorjahr |
| Kinderbetreuungsgeld-Härtefälle-Verlängerung | 41,14 Euro täglich |
| ÖH Mediationsfonds | Individuelle Förderhöhe |
| Soforthilfefonds | Finanzielle Zuschüsse und Zuzahlungen zu Heilbehelfen |
| ESF+ Armutsbekämpfung | Projektfinanzierung für Trägervereine |
| Kinderbetreuungsbeihilfe | bis zu €300 pro Monat |
| MOKI Kinderkrankenpflege | Unterstützte Pflegeangebote |
| KiB – Finanzielle Hilfe bei Krankheit des Kindes | Finanzielle Unterstützung bei Krankheitskosten |
| Zuschuss bei Familienhospizkarenz | bis zu €1.200 pro Monat (bis 31.08.2025: €850) multipliziert mit Haushaltsfaktor |
| Reha-Begleitung für Kinder: Freistellung und Pflegekarenzgeld | Pflegekarenzgeld (Einkommensersatz) während der Freistellung für die Reha-Begleitung |
| Wochengeld (ÖGK/BVAEB) | Für Arbeitnehmerinnen: der durchschnittliche Nettoverdienst der letzten 3 Monate plus ein Zuschlag für Sonderzahlungen |
| Mutterschutz für Selbstständige (SVS) | 72,18 Euro täglich |
| Mit.Chancen.Wachsen | Finanzielle Unterstützung für Kinderausgaben |
| ÖH Kinderfonds | Individuelle Förderhöhe |
| ESF+ Materielle Deprivation | Sachleistungen |
| Kinderkrebs Notfallfonds | Unbürokratische finanzielle Soforthilfe |
| Unterhaltsvorschuss (UVG 1985) | monatlicher Vorschuss auf den titulierten Unterhalt, im Voraus ausbezahlt |
Bald endende Fristen
- Schülerbeihilfe (BMBWF)31.12.2026
- Gesund aus der Krise II, III und IV31.03.2027
Welche davon bekommst DU?
Nicht jede der 42 Förderungen passt auf deine Situation. Beantworte ein paar kurze Fragen — du siehst sofort, welche Förderungen zu deiner Situation passen. Vorschau kostenlos, voller Bericht einmalig €29,99.
Jetzt Förder-Check startenTäglich gegen die offiziellen Quellen geprüft · 94 von 100 behalten ihren Bericht.
Beispiel-Bericht ansehenMehr: alle Förderungen bundesweit · Familie & Kinder in ganz Österreich