Gründung & Unternehmen: Förderungen bundesweit 2026
69 Programme — sortiert nach Förderhöhe, mit Frist und Detail-Seite.
| Förderung | Höhe |
|---|---|
| aws Garantie | bis zu €50.000.000 |
| aws erp-Gründungskredit | bis zu €37.500.000 |
| aws erp-Kredit | 10.000 bis 30 Mio. Euro (zinsgünstig) |
| FISA+ (Filmstandort Austria) | bis zu 30% Zuschuss (+5% Green Bonus), max. 7,5 Mio. |
| FFG Frontrunner | bis zu 3 Mio. Euro (prozentual gestaffelt) |
| FFG Basisprogramm (Unternehmensprojekte) | Förderungsobergrenze oft 3 Mio. Euro |
| aws Double Equity | Bis zu € 2.500.000 Garantievolumen |
| aws Seedfinancing Deep Tech | Max € 1.000.000 mit Genderbonus sonst € 867.000 |
| aws Seedfinancing (Deep Tech) | bis zu 800.000 Euro |
| Christian Doppler Labors (CD-Labors) | bis zu 500.000 Euro / Jahr (max. 7 Jahre) |
| FFG Eurostars (Internationale KMU-Projekte) | bis zu 500.000 Euro |
| aws Seedfinancing Innovative Solutions | Max € 400.000 mit Genderbonus sonst € 356.000 |
| aws Preseed (Deep Tech) | bis zu 200.000 Euro |
| aws Digitalisierung | bis zu 500.000 Euro |
| FFG Kleinprojekt | bis zu 150.000 Euro (max. 60%) |
| aws Innovationsschutz (Patente) | bis zu 100.000 Euro |
| ÖFI - Projektentwicklung (Film) | bis zu 50.000 Euro als nicht rückzahlbarer Zuschuss |
| Breitband Austria 2030: Connect | bis zu 50.000 Euro |
| ELER 2023-2027: LEADER | bis zu €30.000 |
| aws First Incubator | bis zu 15.000 Euro + Coaching |
| Niederlassungsprämie für Junglandwirt:innen | bis zu 15.000 Euro |
| go-international: Internationalisierungsscheck | bis zu 15.000 Euro |
| AMS Qualifizierungsförderung für Beschäftigte (QfB) | bis zu 50% der Kurskosten |
| FFG Patentscheck | 10.000 Euro (80% Förderung) |
| FFG Innovationsscheck mit Selbstbehalt | 10.000 Euro (80% Förderung) |
| go-international: Digitalisierungsscheck | bis zu 10.000 Euro |
| Erasmus für Jungunternehmer | bis zu €6.600 |
| Gründungsbeihilfe | bis zu €5.000 |
| Überbrückungszuschuss für Selbständige | bis zu €5.000 |
| Gewinnfreibetrag für Selbstständige | bis zu €4.500 |
| NeuFöG — Neugründungs-Förderungsgesetz | bis zu €3.000 |
| BML Teilnahme an Qualitätsregelungen (AMA) | bis zu 3.000 Euro jährlich (max. 5 Jahre) |
| Gewinnfreibetrag (Investitionsbedingt) | bis zu 15% des Gewinns steuerfrei |
| NeuFöG-Befreiung | Entfall von Gebühren und Abgaben typ € 1.500 |
| FFG Talente (Praktika für Schüler:innen) | 1.200 Euro pro Praktikum |
| Strukturprämie an Trafikanten | Individuell berechnet: 20% der Bemessungsgrundlage (kein fester Betrag) |
| ÖHT Nachhaltigkeit in der Hotellerie | Investitionszuschuss (max. 15%) |
| aws KMU-Fonds | Wachstumskapital |
| ÖFI - Herstellungsförderung Kino | 30% der förderungsfähigen Herstellungskosten, plus bis zu 5% Ökobonus und zusätzliche Flatrate-Boni |
| aws i2 Business Angels Matchmaking | Kostenloses Matchmaking-Service |
| RTR Privatrundfunkfonds | Prozentualer Qualitätszuschuss |
| Spezifische Gründungsberatung UGP (Gastronomie) | Zuschuss & Businessplan-Betreuung |
| WKO Gründerservice | kostenlose Beratung · Wert €0 als direkte Auszahlung, aber sichert Förderbetrag durchschnittlich €5.000-15.000 pro Gründung |
| RTR Digitalisierungsfonds (Medien) | Förderung verfügbar |
| aws Überbrückungsgarantie | Haftungsübernahme |
| AMS Unternehmensgründungsprogramm (UGP) | Deckung des Lebensunterhalts |
| AMA Investitionsförderung (Landwirtschaft) | Prozentualer Investitionszuschuss |
| KLIEN Vorzeigeregion Energie | Gründungsförderung |
| Thermische Gebäudesanierung für Betriebe | Maximal 30% der förderfähigen Kosten |
| Raus aus Öl und Gas für Betriebe | Maximal 30% der förderfähigen Kosten |
| Förderung von Spin-off Fellowships | Bis zu ca. 100.000 EUR pro Jahr für einen Fellow (individuell, kein universelles Limit von 500.000 EUR pro Antrag) |
| KLIEN Holzheizungen für Betriebe | Abhängig von kW-Leistung |
| BML Verarbeitung & Vermarktung | Prozentualer Zuschuss (max. 50%) |
| UFI: Förderung Kreislaufwirtschaft | Max. 30% der umweltrelevanten Mehrkosten |
| Lehrbetriebsförderung für Auszeichnungen | Förderumfang auf der offiziellen Seite nicht angegeben |
| ÖPUL (Agrarumweltprogramm) | Flächenbezogene Prämie |
| BMKÖS Verlagsförderung | Variable Tranchen: €12.000–€56.000 pro Programm |
| aws Investitionsprämie (Grüne Transformation) | Prozentualer Zuschuss zu Investitionen |
| SMS Inklusionsförderung (Lohnkostenzuschuss) | bis zu 50% der Lohnkosten |
| OeKB Beteiligungsfinanzierung | Kredit für Auslandsinvestitionen |
| Ausgleichszulage benachteiligte Gebiete (AZ) | Erschwernisprämie |
| SMS Arbeitsplatzsicherung & Adaptierung | Voll- oder Teilübernahme der Kosten |
| Forschungsprämie (BMF) | 14% der Forschungsaufwendungen |
| FFG COMET-Zentren (K1/K2) | Mehrere Millionen Euro pro Zentrum |
| Gründungsberatung Gastronomie (WKO) | Kostenlose Spezialberatung |
| OeKB Exportfonds-Kredit | Bis 30% des jährlichen Exportumsatzes (Tourismus: 14%; Ausnahmen bis 30% der nachhaltigen Erwartungen) |
| aws connect (Matchmaking & Netzwerke) | Kostenloses Service |
| aws Gründungsfonds | Venture Capital Beteiligungen |
| Startförderung für Selbstständige | Zuschüsse und Gebührenbefreiungen für den Start in die Selbstständigkeit |
Welche davon bekommst DU?
Nicht jede der 69 Förderungen passt auf deine Situation. Beantworte 6 kurze Fragen — du siehst sofort, welche Förderungen zu deiner Situation passen. Vorschau kostenlos, voller Bericht einmalig €39,99.
Jetzt Förder-Check startenMehr: alle Förderungen bundesweit · Gründung & Unternehmen in ganz Österreich