Wohnen & Miete: Förderungen in Wien 2026
67 Programme — sortiert nach Förderhöhe, mit Frist und Detail-Seite. Dazu kommen bundesweite Wohnen & Miete-Förderungen, die auch in Wien gelten.
| Förderung | Höhe |
|---|---|
| Wiener PV-Gründachförderung | bis zu €100.000 |
| Annuitätenzuschüsse für Kleingartenwohnhäuser | bis zu €365 pro m² |
| Landesdarlehen für Eigenheimbau | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| MA 50 Erdwärme & Geothermie (Tiefenbohrung) | bis zu €12.000 |
| MA 50 Fassadendämmung (Mehrfamilienhaus) | Zuschuss je m2 |
| Entsiegelung und Begrünungsmaßnahmen | bis zu €10.000 |
| Förderung für altersgerechten Umbau | bis zu €7.500 |
| MA 50 Smart Home Installation (Barrierefreiheit) | 50 % der förderbaren Umbaukosten, bis zu €7.500 |
| MA 50 Behindertengerechter Umbau | 75% der förderbaren Sanierungskosten |
| MA 50 Fernwärme-Anschluss Förderung | bis zu €5.250 |
| MA 50 Seniorengerechter Umbau | bis zu 4.200 Euro |
| FSW Wohnungslosenhilfe Mietzinsbeihilfe | Deckung der Wohnkosten |
| MA 7 Atelierförderung | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| Wiener Wohnbeihilfe (MA 50) | Monatlicher Zuschuss zur Miete — Höhe nach Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnungsaufwand |
| MA 50 Schall- und Wärmeschutzfenster | 35% der förderbaren Kosten |
| Wiener Wohnbeihilfe | max. € 3,61 pro m² Wohnfläche und Monat |
| MA 50 Wohnbeihilfe | Monatlicher Mietzuschuss; Höhe wird individuell berechnet, kein festes Maximum |
| Wiener Wohnbeihilfe MA 50 | Monatlicher Mietzuschuss |
| FSW Kautionsfonds Wien | bis zu 1.500 Euro |
| MA 40 Mietkaution für Alleinerziehende | Einmalige finanzielle Unterstützung nach Einzelfallprüfung; die Höhe wird erst im Förderbescheid mitgeteilt |
| Wohnfonds Wien Thematische Sanierungskonzepte | bis zu €1.000 |
| Energieunterstützung Plus (Stadt Wien / MA 40) | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| Wien Energieberatung und Gerätetausch | Kostenloser Gerätetausch |
| Errichtung von Eigenheimen/Dachgeschoßausbauten zur Selbstnutzung - Förderdarlehen | bis zu 365 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche |
| Volkshilfe Energie-Nothilfe | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| MA 50 Sanitärinstallationen in Wohnungen | 200 Euro je m², maximal 35 % der Kosten |
| SMART-Wohnungen Wien | max. €60,- pro m² Wohnnutzfläche |
| Hilfswerk Wien Familienhärtefonds | Übernahme von punktuellen Kosten (z.B. Reparaturen) |
| MA 40 Mietbeihilfe bei Rehabilitationsgeld | Deckung der Wohnkosten |
| Wien Mindestsicherung (MA40) | Subsistenzniveau betragsmäßig variabel |
| Teilbetreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung | Monatlicher Zuschuss je nach individuellem Betreuungsbedarf (Leistungsstufen 1-9) |
| MA 50 Fenstertausch & Schallschutz | 35 % der förderbaren Kosten |
| FSW Wohnschirm Energie Wien | Übernahme der Energieschulden |
| Wohnfonds Wien Sockelsanierung | Landesdarlehen 40% + Zuschüsse |
| Sozialberatung der Stadtdiakonie Wien | Finanzielle Direkthilfen und Beihilfen zum Schulanfang |
| FSW Wohnen mit Pflege (Pflegeheime) | Zuzahlung zu Heimkosten |
| Kautionsfonds der Volkshilfe im Auftrag der MA 40 | bis zu € 1.500,- Darlehen/Zuschuss |
| MA 50 Eigenmittelersatzdarlehen Baukosten | 1% Darlehen für bis zu 12,5% der Baukosten |
| Wien Mietbeihilfe (MA40) | Wohnförderung |
| Kostenlose Mietrechtsberatung & Prozesskostenhilfe | Kostenübernahme bei Verfahren |
| MA 40 Mietbeihilfe für Alleinerziehende | Deckung des Wohnbedarfs |
| MA 22 E-Ladeinfrastruktur Wohnanlagen | Zuschuss für Ladeinfrastruktur in Wohnhausanlagen; die Höhe ist auf einer offiziellen Seite der Stadt Wien nicht belegt (geprüft 2026-08-20). |
| Wien Mindestsicherung (BMS) MA 40 | Je nach Fall; ca. €1.250/Monat für Einzelperson (Beispiel; tatsächliche Beträge nach Mindeststandards) |
| MA 40 Delogierungsprävention (Mietrückstände) | Beratung und Unterstützung beim Förderansuchen — keine automatische Übernahme der Rückstände |
| Junges Wohnen Wien | Bevorzugte Zuteilung von 1-Zimmer Gemeindewohnungen |
| Wien Energie Härtefallfonds | Höhe im Einzelfall — die Quelle nennt keinen Betrag. Der Härtefallfonds übernimmt offene Energie-Rückstände, um die Strom-/Gasabschaltung abzuwenden. |
| Wiener Mindestsicherung MA 40 | Richtsatz abhängig von Haushaltsgröße |
| Caritas Familienhilfe Wien | Individuelle Direkthilfe für Strom/Miete/Essen |
| FSW Betreutes Wohnen (Psyche) | Einkommens- und pflegegeldabhängiger Kostenbeitrag; es verbleiben mindestens 132,82 Euro aus dem Einkommen und 45,20 Euro aus dem Pflegegeld |
| MA 50 Fahrradabstellanlagen | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| MA 50 Sicherheit im Wohnbau (Gegensprechanlagen) | Prozentualer Investitionszuschuss |
| MA 50 Sonderschallschutz (Lärmschutzfenster) | 35% der förderbaren Kosten (no per-m² cap on official page) |
| MA 50 Eigenmittelersatzdarlehen Grundkosten | 1% Darlehen, Höhe abhängig von Stufe 1 oder 2 |
| Lions Club Wien - Spontanhilfe | Individuelle Sachleistungen/Kostenübernahme |
| Superförderung MietwohnungenFrist: 31.03.2027 | 150 Euro je Quadratmeter Wohnnutzfläche |
| Betreutes Wohnen für obdach- und wohnungslose Menschen | Kostenübernahme / Finanzierung von betreuten Wohnplätzen ('Housing First', Übergangswohnen) durch den Fonds Soziales Wien (FSW). |
| FSW Housing First - Umzugshilfe | Individuelle Förderhöhe |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (Möbel Erstausstattung) | Einmalige finanzielle Beihilfe |
| MA 50 Nachträglicher Aufzugseinbau | bis zu 35% |
| Wohnfonds Wien Blocküberprüfung | Kostenbeteiligung im Rahmen der Blocküberprüfung; die Höhe ist auf der zitierten wohnfonds-Seite nicht beziffert (geprüft 2026-08-20). |
| Rückzahlung Finanzierungsbeitrag (Genossenschaft) | Anspruch auf Rückerstattung des Baukostenbeitrags |
| Mietbeihilfe für Mindestpensionisten und Familien | Individuelle Deckelung der Mietkosten nach Haushaltsgröße |
| Partizipatives Budget Bezirke | Finanzierung von Bürgerideen |
| FAWOS Volkshilfe Wien | Wohnungssicherung Privatmieten |
| Wien Mietzinsbeihilfe (MA50, Härtefall) | Individuelle Förderhöhe |
| Befreiung ORF-Beitrag (Landesabgabe) | Keine Pauschalbefreiung; Befreiungsbetrag je nach Haushaltseinkommen. Geschätzte jährliche ORF-Beitrag-Ersparnis: €70–80 für berechtigte Haushalte. |
| Förderung für Baugruppen und Mehrgenerationenwohnen (Wohnfonds Wien) | Objektbezogene Zuschüsse und Förderdarlehen |
Bald endende Fristen
- Superförderung Mietwohnungen31.03.2027
Welche davon bekommst DU?
Nicht jede der 67 Förderungen passt auf deine Situation. Beantworte ein paar kurze Fragen — du siehst sofort, welche Förderungen zu deiner Situation passen. Vorschau kostenlos, voller Bericht einmalig €29,99.
Jetzt Förder-Check startenTäglich gegen die offiziellen Quellen geprüft · 94 von 100 behalten ihren Bericht.
Beispiel-Bericht ansehenMehr: alle Förderungen in Wien · Wohnen & Miete in ganz Österreich