Kunst & Kultur: Förderungen in Wien 2026
34 Programme — sortiert nach Förderhöhe, mit Frist und Detail-Seite. Dazu kommen bundesweite Kunst & Kultur-Förderungen, die auch in Wien gelten.
| Förderung | Höhe |
|---|---|
| Wirtschaftsagentur Wien — Kreativwirtschaft ProjektFrist: 31.12.2026 | Bis €200.000 pro Projekt |
| Kreativwirtschaft Markteintritt WienFrist: 31.12.2026 | Maximal € 50.000 |
| Förderung von Einzelvorhaben und Jahrestätigkeiten freier Gruppen im Bereich der Darstellenden Kunst | bis zu €30.000 |
| MA 7 Theater & Darstellende Kunst Förderung | bis zu €30.000 |
| Arbeitsstipendium Komposition | bis zu €18.000 |
| MA 7 Jahresstipendium für Musik & Komposition | 18.000 Euro |
| Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | bis zu €18.000 |
| MA 7 Jahresstipendium für Literatur | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| Arbeitsstipendium Film | bis zu €18.000 |
| Arbeitsstipendium Dramatik | bis zu €18.000 |
| Förderrichtlinie für das Arbeitsstipendium Theater und Performance | bis zu €18.000 |
| Förderrichtlinie für das Elias-Canetti-Stipendium | 18.000 Euro pro Jahr, monatlich Jänner bis Dezember |
| Förderungen Kulturinitiativen | bis zu €10.000 |
| Förderung von Einzelvorhaben und Jahrestätigkeiten im Bereich Film, Mode und Design | bis zu €10.000 |
| Förderung von Einzelvorhaben und Jahrestätigkeiten in Bildender Kunst und Medienkunst | bis zu €10.000 |
| Bezirkskulturförderung Wien (MA 7) | Natürliche Personen: Einzelförderung bis zu €10.000 |
| Stipendien der Stadt Wien Kunst GmbH | Stipendienhöhe nicht öffentlich spezifiziert; im KÖR-Programm variabel |
| Kulturförderung Donaustadt 2026 | bis zu €7.500 |
| MA 7 Atelierförderung | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| Förderrichtlinien für das Projektstipendium Literatur | 1.000 Euro Einmalzahlung pro Projekt |
| MA 13 Cash for Culture | bis zu 1.000 Euro |
| Kulturförderung Bezirk Favoriten | Förderung aus dem Bezirksbudget (Gesamtbudget €500.000 jährlich) |
| Förderung von Einzelvorhaben und Jahrestätigkeiten im Bereich Kultur Wien | Individuelle Förderhöhe |
| Mobilpass der Stadt Wien | Vergünstigungen für Mobilität und Kultur |
| Sozial- und Geschwisterermäßigung MusikschulenFrist: 05.10.2026 | Einkommensabhängige Ermäßigung der Semestergebühren (Höhe individuell nach Antrag); kein Geschwisterrabatt |
| Kompositionsförderung der Stadt Wien | Individuelle Förderhöhe |
| MA 7 Film-Förderung & Vienna Film Commission | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| MA 7 PublikationsförderungFrist: 30.11.2026 | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| Kunstankauf im Bereich Bildende Kunst und Medienkunst | Preis richtet sich individuell nach dem Marktwert bzw. Ankaufspreis des jeweiligen Kunstwerks. |
| MA 7 Kleinprojekte Stadtteilkultur | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
| MA 7 Literatur-Förderung Stadt Wien | Arbeitsstipendium: 18.000€/Jahr (12 Stipendien); weitere 8 Kategorien ohne offizielle Maximalangaben |
| MA 7 Projektförderung Darstellende Kunst | Einzel- und Gesamtförderung für freie Gruppen und natürliche Personen; die offizielle Seite nennt keinen Höchstbetrag (geprüft 2026-08-20) |
| Wien Kulturkarte für Kinder | Kostenfreier Eintritt |
| MA 7 Musik-Förderung Stadt Wien | Höhe laut Förderstelle — die offizielle Quelle nennt keinen fixen Höchstbetrag. |
Bald endende Fristen
- Sozial- und Geschwisterermäßigung Musikschulen05.10.2026
- MA 7 Publikationsförderung30.11.2026
- Kreativwirtschaft Markteintritt Wien31.12.2026
- Wirtschaftsagentur Wien — Kreativwirtschaft Projekt31.12.2026
Welche davon bekommst DU?
Nicht jede der 34 Förderungen passt auf deine Situation. Beantworte ein paar kurze Fragen — du siehst sofort, welche Förderungen zu deiner Situation passen. Vorschau kostenlos, voller Bericht einmalig €29,99.
Jetzt Förder-Check startenTäglich gegen die offiziellen Quellen geprüft · 94 von 100 behalten ihren Bericht.
Beispiel-Bericht ansehenMehr: alle Förderungen in Wien · Kunst & Kultur in ganz Österreich