Photovoltaik & Speicher: Förderungen in der Steiermark 2026
9 Programme — sortiert nach Förderhöhe, mit Frist und Detail-Seite. Dazu kommen bundesweite Photovoltaik & Speicher-Förderungen, die auch in der Steiermark gelten.
| Förderung | Höhe |
|---|---|
| Umweltförderung - Photovoltaik-GemeinschaftsanlagenFrist: 31.12.2026 | bis zu €60.000 |
| Direktzuschuss Photovoltaik Vorau | 30 % der Mehrkosten je m², max. € 1.000,00 |
| Photovoltaikförderung Ilztal | € 100,- pro kwp, maximal € 500,- |
| Photovoltaikförderung – Gemeinde Ilztal | € 100,- pro kwp, maximal € 500,- |
| Photovoltaik-Förderung Stallhofen | Maximal 500 Euro, gestaffelt nach Leistung. |
| Photovoltaikanlagenförderung Hart bei Graz | Individuelle Förderhöhe |
| Photovoltaik Ökofonds Steiermark | Zuschuss pro installiertem kWp |
| Förderung Photovoltaikanlagen Raaba-GrambachFrist: 31.12.2026 | Individuelle Förderhöhe |
| Förderung Stromspeicher für Photovoltaikanlagen Raaba-GrambachFrist: 31.12.2026 | Individuelle Förderhöhe |
Bald endende Fristen
Welche davon bekommst DU?
Nicht jede der 9 Förderungen passt auf deine Situation. Beantworte ein paar kurze Fragen — du siehst sofort, welche Förderungen zu deiner Situation passen. Vorschau kostenlos, voller Bericht einmalig €29,99.
Jetzt Förder-Check startenMehr: alle Förderungen in der Steiermark · Photovoltaik & Speicher in ganz Österreich